LOADING
실시간예약
실시간예약
문의전화
1600-3142계좌안내
농협 / 예금주:주식회사 대부도펜션밸리(대부도펜션밸리)
355-0074-6098-83
안내사항
- 전액입금을 원칙으로하며, 24시간 이내 미입금시 자동 취소 됩니다.
- 예약자명과 입금자명이 다를 경우 반드시 전화주셔야 합니다.
객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/ 최대인원 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
산이_풀빌라 | 330㎡ (99.8평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 500,000 | 600,000 | 850,000 |
하이베어 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 550,000 | 650,000 | 1,000,000 |
오디세이 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 600,000 | 870,000 | 1,200,000 |
해남이 풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 500,000 | 650,000 | 950,000 |
골든웨이브 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 38 | 700,000 | 950,000 | 1,200,000 |
더킹 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
메이풀A 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
메이풀B 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
안녕대부 바다 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
안녕대부 숲 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
안녕대부 우주 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
디어스 결_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 470,000 | 570,000 | 820,000 |
디어스 연_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 470,000 | 570,000 | 820,000 |
골드캐슬 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
디어스 품_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 490,000 | 650,000 | 850,000 |
디어스 숨_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 490,000 | 650,000 | 850,000 |
나해 | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 600,000 | 750,000 | 1,150,000 |
바티칸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
오션뷰_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 20 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
루브르_키즈풀빌라 | 396㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 10 / 15 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
더데이_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 500,000 | 700,000 | 1,100,000 |
어메이징_키즈풀빌라 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
위드_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 16 / 16 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
하이베베 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 500,000 | 700,000 | 1,100,000 |
솜사탕 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 14 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
엘마르 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
네온 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
포웨스트A 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트B 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트C 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트D 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
꾸꾸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 13 / 20 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
키즈 다운 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 800,000 |
키즈 모여 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 800,000 |
더힐링 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 22 | 500,000 | 650,000 | 1,000,000 |
별빛은하수 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 |
핑크고래_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 650,000 | 1,000,000 |
가봄 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 18 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
한바다A | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
한바다B | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
흐름 키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
더로쉐 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
더로카 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
더루미 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
캔디_레드 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
캔디_오렌지 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
캔디_옐로 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_그린 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_블루 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_퍼플 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_화이트 키즈풀빌라 [선재도] | 148.8㎡ (45평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 8 | 250,000 | 350,000 | 550,000 |
메송프로방스 | 80㎡ (24.2평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 7 / 20 | 350,000 | 500,000 | 650,000 |
모아이 [신축] | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
달빛되어 [신축] | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 25 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/ 최대인원 |
준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|---|---|---|
산이_풀빌라 | 330㎡ (99.8평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
하이베어 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 650,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
오디세이 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 870,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
해남이 풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 650,000 | 900,000 | 1,050,000 |
골든웨이브 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 38 | 950,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
더킹 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 800,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
메이풀A 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 550,000 | 800,000 | 900,000 |
메이풀B 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 550,000 | 800,000 | 900,000 |
안녕대부 바다 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 450,000 | 700,000 | 800,000 |
안녕대부 숲 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 450,000 | 700,000 | 800,000 |
안녕대부 우주 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 450,000 | 700,000 | 800,000 |
디어스 결_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 570,000 | 820,000 | 920,000 |
디어스 연_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 570,000 | 820,000 | 920,000 |
골드캐슬 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 950,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
디어스 품_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 650,000 | 850,000 | 950,000 |
디어스 숨_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 650,000 | 850,000 | 950,000 |
나해 | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 900,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
바티칸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 750,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
오션뷰_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 20 | 700,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
루브르_키즈풀빌라 | 396㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 10 / 15 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 |
더데이_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 650,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
어메이징_키즈풀빌라 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
위드_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 16 / 16 | 700,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
하이베베 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 650,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
솜사탕 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 14 | 750,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
엘마르 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 750,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
네온 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 750,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
포웨스트A 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
포웨스트B 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
포웨스트C 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
포웨스트D 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
꾸꾸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 13 / 20 | 700,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
키즈 다운 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 550,000 | 750,000 | 900,000 |
키즈 모여 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 550,000 | 750,000 | 900,000 |
더힐링 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 22 | 650,000 | 900,000 | 1,100,000 |
별빛은하수 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
핑크고래_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 650,000 | 900,000 | 1,100,000 |
가봄 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 18 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
한바다A | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 550,000 | 750,000 | 850,000 |
한바다B | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 550,000 | 750,000 | 850,000 |
흐름 키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 550,000 | 800,000 | 900,000 |
더로쉐 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
더로카 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
더루미 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
캔디_레드 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
캔디_오렌지 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
캔디_옐로 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_그린 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_블루 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_퍼플 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_화이트 키즈풀빌라 [선재도] | 148.8㎡ (45평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 8 | 350,000 | 550,000 | 600,000 |
메송프로방스 | 80㎡ (24.2평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 7 / 20 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
모아이 [신축] | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 950,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
달빛되어 [신축] | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 25 | 800,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/ 최대인원 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
산이_풀빌라 | 330㎡ (99.8평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 550,000 | 650,000 | 950,000 |
하이베어 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
오디세이 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 650,000 | 850,000 | 1,300,000 |
해남이 풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
골든웨이브 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 38 | 750,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
더킹 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 650,000 | 850,000 | 1,250,000 |
메이풀A 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
메이풀B 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
안녕대부 바다 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 400,000 | 500,000 | 800,000 |
안녕대부 숲 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 400,000 | 500,000 | 800,000 |
안녕대부 우주 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 400,000 | 500,000 | 800,000 |
디어스 결_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 520,000 | 620,000 | 920,000 |
디어스 연_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 520,000 | 620,000 | 920,000 |
골드캐슬 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 750,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
디어스 품_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 540,000 | 700,000 | 950,000 |
디어스 숨_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 540,000 | 700,000 | 950,000 |
나해 | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 750,000 | 900,000 | 1,400,000 |
바티칸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 650,000 | 800,000 | 1,200,000 |
오션뷰_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 20 | 650,000 | 750,000 | 1,200,000 |
루브르_키즈풀빌라 | 396㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 10 / 15 | 550,000 | 650,000 | 1,000,000 |
더데이_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 550,000 | 700,000 | 1,100,000 |
어메이징_키즈풀빌라 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
위드_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 16 / 16 | 650,000 | 750,000 | 1,200,000 |
하이베베 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 550,000 | 700,000 | 1,100,000 |
솜사탕 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 14 | 650,000 | 800,000 | 1,150,000 |
엘마르 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 650,000 | 800,000 | 1,200,000 |
네온 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 650,000 | 800,000 | 1,300,000 |
포웨스트A 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포웨스트B 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포웨스트C 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포웨스트D 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
꾸꾸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 13 / 20 | 650,000 | 750,000 | 1,200,000 |
키즈 다운 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 550,000 | 600,000 | 900,000 |
키즈 모여 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 550,000 | 600,000 | 900,000 |
더힐링 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 22 | 550,000 | 700,000 | 1,100,000 |
별빛은하수 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 550,000 | 650,000 | 1,100,000 |
핑크고래_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 700,000 | 1,100,000 |
가봄 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 18 | 750,000 | 850,000 | 1,100,000 |
한바다A | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 500,000 | 600,000 | 850,000 |
한바다B | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 500,000 | 600,000 | 850,000 |
흐름 키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
더로쉐 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 530,000 | 730,000 | 950,000 |
더로카 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 530,000 | 730,000 | 950,000 |
더루미 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 530,000 | 730,000 | 950,000 |
캔디_레드 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 450,000 | 650,000 | 900,000 |
캔디_오렌지 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 450,000 | 600,000 | 900,000 |
캔디_옐로 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 750,000 | 1,000,000 |
캔디_그린 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 750,000 | 1,000,000 |
캔디_블루 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 750,000 | 1,000,000 |
캔디_퍼플 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 550,000 | 750,000 | 1,000,000 |
캔디_화이트 키즈풀빌라 [선재도] | 148.8㎡ (45평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 8 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
메송프로방스 | 80㎡ (24.2평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 7 / 20 | 550,000 | 750,000 | 900,000 |
모아이 [신축] | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 750,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
달빛되어 [신축] | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 25 | 650,000 | 850,000 | 1,300,000 |
★ 예약시 환불기준을 숙지하시고 예약하시기 바랍니다.
- 예약 후 24시간 이내 미입금시 별도의 통보없이 취소처리 될 수 있습니다.
- 입금자와 예약자가 다를 경우 예약취소의 책임은 본인에게 있으므로 예약자와 입금자가 다를 경우 전화하여 꼭 확인하여 주시기 바랍니다.
- 예약시 예약금은 전액입금을 원칙으로 합니다.
- 입실당일은 객실 변경 및 취소가 불가하오니 미리 확인하여 주시기 바랍니다.
- 입금 후 변경 및 취소 시 수수료가 발생되니 신중히 예약하여 주시기 바랍니다.
- 인원은 숙박에 관계없이 입실하시는 모든 인원에 적용되며, 기준인원 초과시 1인당 1만원의 요금이 추가됩니다.
- 최대인원 이상의 입실은 입실이 거부될 수 있습니다.
- 법정공휴일 전날은 토요일 요금이 적용됩니다.
- 1일전 예약, 당일 예약의 경우는 예약 후 1시간이내 전액입금을 하셔야 예약이 가능합니다.
●입금 계좌
농협 355-0074-6098-83 (예금주 : 주식회사 대부도펜션밸리)
● 예약 문의
일반전화 : 1588-4062
●입금 대기시간
1) 예약신청 후 24시간 내로 입금하셔야 예약이 완료 됩니다.
2) 당일 예약 / 하루전 예약시 1시간 내로 결제를 완료 해 주셔야 합니다.
※ 입금 대기 시간이 경과되면 예약신청이 자동 취소됩니다.
● 추가인원 요금
객실마다 추가요금(1만원~2만원)이 상이하오니, 해당 펜션을 확인하여 주시기 바랍니다.
• 입실시간 : 14시~15시 펜션별 상이함 ( 21시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다.)
• 퇴실시간 : 11시
<부대시설 이용안내>
- 여름성수기 기간 중 7월~8월 성수기기간은 전용풀장이 무료로 제공되며, 성수기 외 풀장 사용료는 5~8만원 추가됩니다. 찬물로만 이용이 가능한 점 참고하여 주시기 바랍니다.
- 온수풀장 이용 시 온수풀장 가능여부는 객실마다 상이하며 별도요금이 발생합니다.
